Wechselkurse und Währungsrechner

Währungsrechner
Noten

Sie geben
Sie erhalten

Notenkurse

Direkt am Schalter erhältlich ISO Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Euro EUR 1 0.946 1.006
US-Dollar USD 1 0.873 0.957
Auf Bestellung erhältlich
Australische Dollar AUD 1 0.548 0.634
Dänische Kronen DKK 100 12.218 13.815
Hongkong-Dollar HKD 1 0.106 0.126
Japanische Yen JPY 100 0.538 0.632
Kanadische Dollar CAD 1 0.625 0.709
Neuseeländische Dollar NZD 1 0.489 0.589
Norwegische Kronen NOK 100 7.460 9.058
Pfund Sterling GBP 1 1.081 1.214
Schwedische Kronen SEK 100 7.626 9.242
Singapur-Dollar SGD 1 0.630 0.710
Südafrikanische Rand ZAR 1 0.029 0.067
Thailändische Baht THB 100 2.225 2.726
Ungarische Forint HUF 100 0.197 0.298

Gültig: 19.04.2024 (01:23 Uhr) / Angaben ohne Gewähr. Die hier publizierten Richtkurse können von den am Bankschalter oder in der Fremdwährungsbestellung von OLIVIA angebotenen Kursen abweichen. Beim Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter bzw. bei OLIVIA. Für Beträge über CHF 4’000. gelten bessere Kurse. Diese erhalten Sie unter Tel. 0848 111 444 oder bei jeder TKB-Geschäftsstelle.

Währungsrechner
Devisen

Sie geben
Sie erhalten

Devisenkurse

Bezeichnung ISO Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Australische Dollar AUD 1 0.577 0.596
Dänische Kronen DKK 100 12.808 13.225
Euro EUR 1 0.957 0.985
Hongkong-Dollar HKD 1 0.114 0.118
Japanische Yen JPY 100 0.580 0.599
Kanadische Dollar CAD 1 0.652 0.673
Neuseeländische Dollar NZD 1 0.530 0.548
Norwegische Kronen NOK 100 8.126 8.392
Pfund Sterling GBP 1 1.117 1.154
Schwedische Kronen SEK 100 8.205 8.473
Singapur-Dollar SGD 1 0.659 0.681
Südafrikanische Rand ZAR 1 0.047 0.049
Thailändische Baht THB 100 2.434 2.517
Ungarische Forint HUF 100 0.243 0.252
US-Dollar USD 1 0.897 0.926

Die aufgeführten Kurse sind unverbindlich und können jederzeit ändern. Die Kurse gelten bis zu einem Gegenwert von CHF 10’000 in OLIVIA E-Banking unter Devisenhandel.

Bezeichnung Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Gold Kilogramm GB1 1 69’491.83 69’506.46
Gold Unzen XAU 1 2’161.44 2’161.89
Palladium Kilogramm KPA 1 30’074.02 30’308.11
Palladium Unzen XPD 1 935.41 942.69
Platin Kilogramm PB1 1 27’431.66 27’501.89
Platin Unzen XPT 1 853.22 855.40
Silber Kilogramm SB1 1 831.38 831.57
Silber Unzen XAG 1 25.86 25.86

Gültig: 19.04.2024 (01:23 Uhr) / Angaben ohne Gewähr. Alle Kurse gelten für Edelmetalle auf Edelmetallkonten bei der TKB bis zu einem Gegenwert von CHF 50’000. Die aktuellen Kurse für Münzen und physische Edelmetalle erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrer TKB-Geschäftsstelle.

Rufen Sie uns an

Wir sind von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Sie erreichbar. (Inland max. CHF 0.08/Min.)